Описание
Фланец нержавеющий плоский Ру 10 тип 01 ряд 1 исполнение B (производство КНР)
| Ду | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| Масса нетто (кг) | 0, 5 | 0,7 | 0,9 | 1,37 | 1,69 | 2,06 | 2,8 | 3,19 | 3,96 | 5,4 | 6,97 | 8,62 | 10,7 | 14,01 | 15,5 | 20,3 | 22,9 | 27,47 | 38,2 |
| D нв (мм) | 19 | 26 | 33 | 39 | 46 | 59 | 78 | 91 | 110 | 135 | 161 | 222 | 273 | 325 | 377 | 426 | 480 | 530 | 630 |
| D нар (мм) | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 390 | 440 | 500 | 565 | 615 | 670 | 780 |
| D отв (мм) | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | ||||||||||||||
| Количество крепежных отверстий | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | ||||||||||||||
| Номинальный Ø шпилек(болтов) | М12 | М16 | М20 | М24 | М27 | ||||||||||||||
| Н (мм) | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 36 |
| D2 (мм) | 47 | 58 | 68 | 78 | 88 | 102 | 122 | 133 | 158 | 184 | 212 | 268 | 320 | 370 | 430 | 482 | 532 | 585 | 685 |
| D1 (мм) | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 | 620 | 725 |
D нв — Внутренний Ø
D нар — Наружный Ø
D отв — Ø крепежных отверстий
Н — Толщина фланца
D2 — Ø уплотнительной поверхности
D1 — Расстояние между центрами крепежных отверстий
Нужна помощь? Не знаете подойдут ли комплектующие
для вашего проекта?
Оставьте заявку на бесплатную
консультацию