Описание
Фланец стальной плоский Ру 6 тип 01 ряд 1 исполнение B ГОСТ 33259-2015 (РФ)
| Ду | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Масса нетто (кг) | 0,82 | 1,35 | 1,285 | 1,23 | 2,41 | 2,17 | 3,09 | 3,43 | 4,55 |
| D нв (мм) | 39 | 46 | 59 | 78 | 91 | 110 | 135 | 161 | 222 |
| D нар (мм) | 120 | 130 | 140 | 160 | 185 | 205 | 235 | 260 | 315 |
| D отв (мм) | 14 | 18 | |||||||
| Количество крепежных отверстий | 4 | 8 | |||||||
| Номинальный Ø шпилек(болтов) | М12 | М16 | |||||||
| Н (мм) | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||
| D2 (мм) | 70 | 80 | 90 | 100 | 128 | 148 | 178 | 202 | 258 |
| D1 (мм) | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 225 | 280 |
D нв — Внутренний Ø
D нар — Наружный Ø
D отв — Ø крепежных отверстий
Н — Толщина фланца
D2 — Ø уплотнительной поверхности
D1 — Расстояние между центрами крепежных отверстий
Нужна помощь? Не знаете подойдут ли комплектующие
для вашего проекта?
Оставьте заявку на бесплатную
консультацию