Описание
Фланец стальной расточенный Ру 10 под втулку ПЭ (производство КНР)
| Ду | 32 | 50 | 65 | 100 | 150 | 200 | ||
| Масса нетто (кг) | 1,32 | 1,51 | 2,37 | 2,66 | 4,64 | 5,64 | ||
| Внутренний Ø (мм) | 51 | 78 | 92 | 128 | 178 | 225 | ||
| Количество крепёжных отверстий фланца, шт | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | ||
| Толщина фланца (мм) | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | ||
| Исполнение | под втулку ПЭ Дн 40 | под втулку ПЭ Дн 63 | под втулку ПЭ Дн 75 | под втулку ПЭ Дн 110 | под втулку ПЭ Дн 160 | под втулку ПЭ Дн 200 | ||
Нужна помощь? Не знаете подойдут ли комплектующие
для вашего проекта?
Оставьте заявку на бесплатную
консультацию