Описание
Фланец стальной плоский Ру 16 тип 01 ряд 1 исполнение В (производство КНР)
| Ду | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| Масса нетто (кг) | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 3,5 | 4,5 | 5,9 | 7,1 | 9,3 | 13,9 | 16,9 | 22,2 | 29,6 | 37,5 | 54,4 | 77,2 | 80,9 | 103 | 123,7 | 171 | 318 |
| D нв (мм) | 19 | 26 | 33 | 39 | 46 | 59 | 78 | 91 | 110 | 135 | 161 | 222 | 273 | 325 | 377 | 426 | 480 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1220 |
| D нар (мм) | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 710 | 840 | 910 | 1020 | 1120 | 1255 | 1485 |
| D отв (мм) | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 | 39 | 45 | 52 | |||||||||||||||
| Количество крепежных отверстий | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | ||||||||||||||||
| Номинальный Ø шпилек(болтов) | М12 | М16 | М20 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | |||||||||||||||
| Н (мм) | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 38 | 42 | 48 | 50 | 52 | 54 | 59 | 63 | 76 |
| D2 (мм) | 47 | 58 | 68 | 78 | 88 | 102 | 122 | 133 | 158 | 184 | 212 | 268 | 320 | 370 | 430 | 482 | 532 | 585 | 685 | 800 | 905 | 1005 | 1110 | 1330 |
| D1 (мм) | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 | 1390 |
D нв — Внутренний Ø
D нар — Наружный Ø
D отв — Ø крепежных отверстий
Н — Толщина фланца
D2 — Ø уплотнительной поверхности
D1 — Расстояние между центрами крепежных отверстий
Нужна помощь? Не знаете подойдут ли комплектующие
для вашего проекта?
Оставьте заявку на бесплатную
консультацию