Описание
Фланец стальной плоский Ру 25 тип 01 ряд 1 исполнение В (производство КНР)
| Ду | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Масса нетто (кг) | 0,65 | 0,89 | 1,1 | 1,65 | 1,99 | 2,67 | 2,93 | 3,66 | 5,33 | 7,86 | 9,91 | 12,85 | 18,37 | 23,06 | 34,6 | 42,85 | 49,6 | 66,35 | 86,98 | 119 | 167 |
| D нв (мм) | 19 | 26 | 33 | 39 | 46 | 59 | 78 | 91 | 110 | 135 | 161 | 222 | 273 | 325 | 377 | 426 | 480 | 530 | 630 | 720 | 820 |
| D нар (мм) | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 | 660 | 730 | 840 | 960 | 1075 |
| D отв (мм) | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 | 39 | 45 | |||||||||||||
| Количество крепежных отверстий | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | |||||||||||||||
| Номинальный Ø шпилек(болтов) | М12 | М16 | М20 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | |||||||||||||
| Н (мм) | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 | 42 | 44 | 48 | 52 | 54 | 60 | 68 |
| D2 (мм) | 47 | 58 | 68 | 78 | 88 | 102 | 122 | 133 | 158 | 184 | 212 | 278 | 335 | 390 | 450 | 505 | 555 | 615 | 720 | 820 | 930 |
| D1 (мм) | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | 600 | 660 | 770 | 875 | 990 |
D нв — Внутренний Ø
D нар — Наружный Ø
D отв — Ø крепежных отверстий
Н — Толщина фланца
D2 — Ø уплотнительной поверхности
D1 — Расстояние между центрами крепежных отверстий
Нужна помощь? Не знаете подойдут ли комплектующие
для вашего проекта?
Оставьте заявку на бесплатную
консультацию