Описание
Фланец стальной плоский Ру 25 тип 01 ряд 1 исполнение В (производство РФ)
| Ду | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Масса нетто (кг) | 0,72 | 0,94 | 1,19 | 1,88 | 2,34 | 3,17 | 3,14 | 4,22 | 5,63 | 7,05 | 10,5 | 11,17 | 18,9 | 21,59 |
| D нв (мм) | 19 | 26 | 33 | 39 | 46 | 59 | 78 | 91 | 110 | 135 | 161 | 222 | 273 | 325 |
| D нар (мм) | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 |
| D отв (мм) | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | |||||||||
| Количество крепежных отверстий | 4 | 8 | 12 | 16 | ||||||||||
| Номинальный Ø шпилек(болтов) | М12 | М16 | М20 | М24 | М27 | |||||||||
| Н (мм) | 18 | 20 | 20 | 22 | 25 | 27 | 27 | 29 | 31 | 33 | 33 | 35 | 37 | 40 |
| D2 (мм) | 47 | 58 | 68 | 78 | 88 | 102 | 122 | 133 | 158 | 184 | 212 | 278 | 335 | 390 |
| D1 (мм) | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 |
D нв — Внутренний Ø
D нар — Наружный Ø
D отв — Ø крепежных отверстий
Н — Толщина фланца
D2 — Ø уплотнительной поверхности
D1 — Расстояние между центрами крепежных отверстий
Нужна помощь? Не знаете подойдут ли комплектующие
для вашего проекта?
Оставьте заявку на бесплатную
консультацию