Описание
Фланец стальной плоский Ру 6 тип 01 ряд 1 исполнение B (производство КНР)
| Ду | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| Масса нетто (кг) | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 4,3 | 5,9 | 7,9 | 10,0 | 11,8 | 14,4 | 15,6 | 19,0 | 24,0 | 36,7 | 44,3 | 51,3 | 64,4 | 90 |
| D нв (мм) | 46 | 59 | 78 | 91 | 110 | 135 | 161 | 222 | 273 | 325 | 377 | 426 | 480 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1220 |
| D нар (мм) | 130 | 140 | 160 | 185 | 205 | 235 | 260 | 315 | 370 | 435 | 485 | 535 | 590 | 640 | 755 | 860 | 975 | 1075 | 1175 | 1400 |
| D отв (мм) | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 | ||||||||||||||
| Количество крепежных отверстий | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | ||||||||||||
| Номинальный Ø шпилек(болтов) | М12 | М16 | М20 | М24 | М27 | М30 | ||||||||||||||
| Н (мм) | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 28 | 29 | 30 | 32 | 32 | 34 | 36 | 39 |
| D2 (мм) | 80 | 90 | 100 | 128 | 148 | 178 | 202 | 258 | 312 | 365 | 415 | 465 | 520 | 570 | 670 | 775 | 880 | 980 | 1080 | 1295 |
| D1 (мм) | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 225 | 280 | 335 | 395 | 445 | 495 | 550 | 600 | 705 | 810 | 920 | 1020 | 1120 | 1340 |
D нв — Внутренний Ø
D нар — Наружный Ø
D отв — Ø крепежных отверстий
Н — Толщина фланца
D2 — Ø уплотнительной поверхности
D1 — Расстояние между центрами крепежных отверстий
Нужна помощь? Не знаете подойдут ли комплектующие
для вашего проекта?
Оставьте заявку на бесплатную
консультацию