Описание
Фланец стальной воротниковый Ру 10 тип 11 ряд 1 исполнение B (производство КНР)
| Ду | 50 | 65 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1200 |
| Масса нетто (кг) | 2,15 | 2,98 | 4,6 | 7,91 | 11,24 | 14,42 | 19.1 | 23,82 | 28,68 | 41 | 48,4 | 66,44 | 95,66 | 120,25 | 183 |
| Dw (мм) | 49 | 66 | 96 | 146 | 202 | 254 | 303 | 351 | 398 | 501 | 602 | 692 | 892 | 992 | 1192 |
| Dz (мм) | 160 | 180 | 215 | 280 | 335 | 390 | 440 | 500 | 565 | 670 | 780 | 895 | 1110 | 1220 | 1455 |
| d0 (мм) | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 33 | 33 | 39 |
| Количество крепежных отверстий | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 28 | 28 | 32 |
| Номинальный Ø шпилек(болтов) | М16 | М16 | М16 | М20 | М20 | М20 | М20 | М20 | М24 | М24 | М27 | М27 | М30 | М30 | М36 |
| g (мм) | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 | 34 | 34 | 38 |
| D1 (мм) | 102 | 122 | 158 | 212 | 268 | 320 | 370 | 430 | 482 | 585 | 685 | 800 | 1005 | 1110 | 1330 |
| D0 (мм) | 125 | 145 | 180 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 620 | 725 | 840 | 1050 | 1160 | 1380 |
Dw — внутренний диаметр
Dz — наружный диаметр
d0 – диаметр крепежных отверстий
g — толщина фланца
D1 — диаметр уплотнительной поверхности
D0 — расстояние между центрами крепежных отверстий
Нужна помощь? Не знаете подойдут ли комплектующие
для вашего проекта?
Оставьте заявку на бесплатную
консультацию