Описание
Фланец стальной воротниковый Ру 16 тип 11 ряд 1 исполнение B (производство КНР)
| Ду | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| Масса нетто (кг) | 0,65 | 0,81 | 1,0 | 1,5 | 1,85 | 2,1 | 3,07 | 3,82 | 4,6 | 6,4 | 8,08 | 10,86 | 16,5 | 23,19 | 32,1 | 42,72 | 72,07 | 100,6 | 134 | 142,08 | 212,16 | 271 |
| Dw (мм) | 12 | 18 | 25 | 31 | 38 | 49 | 66 | 78 | 96 | 121 | 146 | 202 | 254 | 303 | 351 | 398 | 501 | 602 | 792 | 892 | 992 | 1192 |
| Dz (мм) | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 710 | 840 | 1020 | 1120 | 1255 | 1485 |
| d0 (мм) | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 30 | 33 | 39 | 39 | 39 | 45 | 52 |
| Количество крепежных отверстий | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 28 | 28 | 32 |
| Номинальный Ø шпилек(болтов) | М12 | М12 | М12 | М16 | М16 | М16 | М16 | М16 | М16 | М16 | М20 | М20 | М24 | М24 | М24 | М27 | М30 | М36 | М36 | М36 | М42 | М48 |
| g (мм) | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 42 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| D1 (мм) | 47 | 58 | 68 | 78 | 88 | 102 | 122 | 133 | 158 | 184 | 212 | 268 | 320 | 370 | 430 | 482 | 585 | 685 | 905 | 1005 | 1110 | 1330 |
| D0 (мм) | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 650 | 770 | 950 | 1050 | 1170 | 1390 |
Dw — внутренний диаметр
Dz — наружный диаметр
d0 – диаметр крепежных отверстий
g — толщина фланца
D1 — диаметр уплотнительной поверхности
D0 — расстояние между центрами крепежных отверстий
Нужна помощь? Не знаете подойдут ли комплектующие
для вашего проекта?
Оставьте заявку на бесплатную
консультацию