Описание
Фланец стальной воротниковый Ру 16 тип 11 ряд 1 исполнение B (производство РФ)
| Ду | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Масса нетто (кг) | 0,76 | 1,01 | 1,08 | 1,65 | 2,12 | 2,31 | 3,2 | 4,15 | 4,65 | 7,09 | 8,26 | 11,73 | 17,92 | 24,22 | 43,88 | 70 |
| Dw (мм) | 12 | 18 | 25 | 31 | 38 | 49 | 66 | 78 | 96 | 121 | 146 | 202 | 254 | 303 | 398 | 501 |
| Dz (мм) | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 580 | 710 |
| d0 (мм) | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 33 |
| Количество крепежных отверстий | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 |
| Номинальный Ø шпилек(болтов) | М12 | М12 | М12 | М16 | М16 | М16 | М16 | М16 | М16 | М16 | М20 | М20 | М24 | М24 | М27 | М30 |
| g (мм) | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 36 | 42 |
| D1 (мм) | 47 | 58 | 68 | 78 | 88 | 102 | 122 | 133 | 158 | 184 | 212 | 268 | 320 | 370 | 482 | 585 |
| D0 (мм) | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 525 | 650 |
Dw — внутренний диаметр
Dz — наружный диаметр
d0 – диаметр крепежных отверстий
g — толщина фланца
D1 — диаметр уплотнительной поверхности
D0 — расстояние между центрами крепежных отверстий
Нужна помощь? Не знаете подойдут ли комплектующие
для вашего проекта?
Оставьте заявку на бесплатную
консультацию