Кран шаровой Temper (Россия) (Полнопроходной)
Выберите диаметр
Цена по факту расчета проекта
Тип присоединения: приварной/приварной
Категория: Линейно регулирующие приварные
Проход: полный
Рабочая среда: Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана
Давление рабочей среды: 40
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ Р54808-2011
Срок службы: Не менее 25 лет
Гарантийный срок: 3 года или не менее 10 000 циклов
Материалы корпуса: Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т
Управление: Ручное
Тип присоединения: приварной/приварной
Категория: Линейно регулирующие приварные
Проход: полный
Рабочая среда: Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана
Давление рабочей среды: 40
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ Р54808-2011
Срок службы: Не менее 25 лет
Гарантийный срок: 3 года или не менее 10 000 циклов
Материалы корпуса: Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т
Управление: Ручное
Описание
Кран шаровой полнопроходной 292 приварной
Регулирующие шаровые краны TEMPER предназначены для регулирования (балансирования) потока рабочей среды в системах теплоснабжения, хладоснабжения и вентиляционных систем. Шар имеет специальное проходное сечение, а кран оснащен шкалой со значениями. Регулирование осуществляется поворотом рукоятки с указателем. Выбранное положение рукоятки фиксируется с помощью болта и гайки-бабочки.
Два варианта исполнения:
1) С измерительными ниппелями (см. рисунок ниже).Измерение расхода и перепада давления в системе возможно с помощью расходомера.
2) Без измерительных ниппелей. Настройка расхода осуществляется только при помощи рукоятки с указателем.

| Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | S | Вес,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29220010 | 10 | 40 | 210 | 157,5 | 69 | 17,5 | 42 | 17 | 10 | 3 | 0,80 |
| 29220015 | 15 | 40 | 210 | 158,8 | 72,6 | 18,1 | 42 | 22 | 15 | 2,8 | 0,76 |
| 29220020 | 20 | 40 | 230 | 158,8 | 74,6 | 17,1 | 48 | 27 | 18 | 3,2 | 1,03 |
| 29220025 | 25 | 40 | 230 | 158,8 | 79 | 17 | 57 | 32 | 24 | 3,2 | 1,21 |
| 29220032 | 32 | 40 | 260 | 243 | 129 | 37,5 | 60 | 42 | 30 | 3,5 | 1,97 |
| 29220040 | 40 | 40 | 260 | 243 | 137,5 | 38 | 76 | 48 | 40 | 3,5 | 2,36 |
| 29220050 | 50 | 40 | 300 | 243 | 143,5 | 37,5 | 89 | 57 | 48 | 3,5 | 3,32 |
| 29220065 | 65 | 25 | 360 | 277,6 | 174,5 | 56 | 114 | 76 | 63 | 4 | 5,29 |
| 29220080 | 80 | 25 | 370 | 277,6 | 184,1 | 56,1 | 133 | 89 | 75 | 5 | 7,37 |
| 29220100 | 100 | 25 | 330 | 526 | 184,3 | 56,3 | 180 | 108 | 100 | 5 | 13,49 |
| 29220125 | 125 | 25 | 360 | 526 | 200,8 | 53,3 | 219 | 133 | 125 | 6 | 18,02 |
| 29220150 | 150 | 25 | 390 | 526 | 221 | 46,5 | 273 | 159 | 148 | 6 | 23,85 |
| 29220200 | 200 | 25 | 510 | 1019,5 | 275,6 | 61,8 | 351 | 219 | 200 | 8 | 57,42 |
| 29220250 | 250 | 25 | 730 | — | 414 | 101 | 426 | 273 | 240 | 10 | 123,00 |
| 29220300 | 300 | 16/25 | 730 | — | 464 | 101 | 530 | 325 | 300 | 10 | 235,00 |
| 29220350 | 350 | 16/25 | 970 | — | 661 | 103 | 630 | 377 | 390 | 10 | 376,00 |
| 29220400 | 400 | 16/25 | 970 | — | 560 | 103 | 630 | 426 | 390 | 10 | 454,00 |
| 29220500 | 500 | 16/25 | 991 | — | 664 | 104 | 820 | 530 | 500 | 10 | 827,5 |
| 29220700 | 700* | 16/25 | 1150 | — | — | 88 | 970 | 720 | 600 | 13 | 1182 |
| 29220800 | 800* | 16/25 | 1346 | — | — | 132 | 1120 | 820 | 700 | 13 | 2595 |
| 292201000 | 1000* | 16/25 | 1524 | — | — | 82 | 1220 | 1020 | 780 | 15 | 2795 |
| 292201200 | 1200* | 16/25 | 1650 | — | — | 82 | 1420 | 1220 | 1000 | 15 | 3852 |
*Краны DN700 — 1400 изготавливаются под заказ. Информация по кранам DN700 — 1400 предоставляется по запросу
Нужна помощь? Не знаете подойдут ли комплектующие
для вашего проекта?
Оставьте заявку на бесплатную
консультацию