Продукция
Шаровые краны Аlso фланцевые
Главная → Краны шаровые → Краны шаровые Also → Шаровые краны Аlso фланцевые
- Кран выполнен с фланцевым присоединением к трубопроводу по ГОСТ Р 12815-80
- Условные диаметры (Ду) с 15 до 300 мм
- С условным давлением: Ду15-50 до 4,0 МПа, Ду65-300 1,6 МПа, или 2,5 МПа
- Класс герметичности «А» по ГОСТ Р 54808-2011
Краны шаровые ALSO ст.20 фланец/фланец редуцированные
Указанные цены являются розничными, на данную продукцию действует гибкая система скидок. Отправьте заявку, чтобы получить наиболее выгодное предложение!
DN | PN | Обозначение по каталогу | Проходной диаметр, (d) мм | Строит. длина | Цена с НДС |
15 | 40 | КШ.Ф.015.40-01 | 10 | 120 | 1 176 р. |
20 | 40 | КШ.Ф.020.40-01 | 15 | 120 | 1 356 р. |
25 | 40 | КШ.Ф.025.40-01 | 18 | 140 | 1 650 р. |
32 | 40 | КШ.Ф.032.40-01 | 24 | 140 | 1 794 р. |
40 | 40 | КШ.Ф.040.40-01 | 30 | 165 | 1 866 р. |
50 | 40 | КШ.Ф.050.40-01 | 40 | 180 | 2 064 р. |
65 | 16 | КШ.Ф.065.16-01 | 45 | 200 | 2 538 р. |
65 | 25 | КШ.Ф.065.25-01 | 45 | 200 | 2 742 р. |
80 | 16 | КШ.Ф.080.16-01 | 63 | 210 | 3 114 р. |
80 | 25 | КШ.Ф.080.25-01 | 63 | 210 | 3 234 р. |
100 | 16 | КШ.Ф.100.16-01 | 75 | 230 | 3 660 р. |
100 | 25 | КШ.Ф.100.25-01 | 75 | 230 | 3 900 р. |
125 | 16 | КШ.Ф.125.16-01 | 100 | 350 | 7 319 р. |
125 | 25 | КШ.Ф.125.25-01 | 100 | 350 | 7 806 р. |
150 | 16 | КШ.Ф.150.16-01 | 125 | 380 | 8 784 р. |
150 | 25 | КШ.Ф.150.25-01 | 125 | 380 | 9 516 р. |
200 | 16 | КШ.Ф.200.16-01 | 148 | 450 | 17 202 р. |
200 | 25 | КШ.Ф.200.25-01 | 148 | 450 | 19 458 р. |
250 | 16 | КШ.Ф.250.16-01 | 200 | 530 | 30 984 р. |
250 | 25 | КШ.Ф.250.25-01 | 200 | 530 | 33 960 р. |
300* | 16 | КШ.Ф.300.16-01 | 240 | 750 | 127 200 р. |
300* | 25 | КШ.Ф.300.25-01 | 240 | 750 | 140 472 р. |
350* | 16 | КШ.Ф.350.16-01 | 300 | 750 | 204 960 р. |
400* | 16 | КШ.Ф.400.16-01 | 300 | 990 | 333 984 р. |
500* | 16 | КШ.Ф.500.16-01 | 390 | 990 | 605 580 р. |
Краны шаровые ALSO ст.20 фланец/фланец полнопроходные
DN | PN | Обозначение по каталогу | Проходной диаметр, (d) мм | Строит. длина | Цена с НДС |
15 | 40 | КШ.Ф.П.015.40-01 | 15 | 120 | 1 356 р. |
20 | 40 | КШ.Ф.П.020.40-01 | 18 | 140 | 1 650 р. |
25 | 40 | КШ.Ф.П.025.40-01 | 24 | 140 | 1 794 р. |
32 | 40 | КШ.Ф.П.032.40-01 | 30 | 165 | 1 866 р. |
40 | 40 | КШ.Ф.П.040.40-01 | 40 | 200 | 2 016 р. |
50 | 40 | КШ.Ф.П.050.40-01 | 45 | 230 | 2 256 р. |
65 | 16 | КШ.Ф.П.065.16-01 | 63 | 270 | 3 114 р. |
65 | 25 | КШ.Ф.П.065.25-01 | 63 | 270 | 3 234 р. |
80 | 16 | КШ.Ф.П.080.16-01 | 75 | 280 | 3 660 р. |
80 | 25 | КШ.Ф.П.080.25-01 | 75 | 280 | 3 906 р. |
100 | 16 | КШ.Ф.П.100.16-01 | 100 | 350 | 7 194 р. |
100 | 25 | КШ.Ф.П.100.25-01 | 100 | 350 | 7 440 р. |
125 | 16 | КШ.Ф.П.125.16-01 | 125 | 380 | 8 784 р. |
125 | 25 | КШ.Ф.П.125.25-01 | 125 | 380 | 9 210 р. |
150 | 16 | КШ.Ф.П.150.16-01 | 148 | 410 | 15 246 р. |
150 | 25 | КШ.Ф.П.150.25-01 | 148 | 410 | 17 892 р. |
200 | 16 | КШ.Ф.П.200.16-01 | 200 | 530 | 28 164 р. |
200 | 25 | КШ.Ф.П.200.16-01 | 200 | 530 | 30 780 р. |
250* | 16 | КШ.Ф.П.250.16-01 | 240 | 750 | 127 200 р. |
250* | 25 | КШ.Ф.П.250.25-01 | 240 | 750 | 140 472 р. |
300* | 16 | КШ.Ф.П.300.16-01 | 300 | 750 | 204 960 р. |
400* | 16 | КШ.Ф.П.400.16-01 | 390 | 990 | 605 580 р. |
Краны шаровые ALSO ст.20 фланец/фланец полнопроходные в строительную длину задвижки
DN | PN | Обозначение по каталогу | Проходной диаметр, (d) мм | Строит. длина | Цена с НДС |
50 | 40 | КШ.Ф.З.050.40-01 | 45 | 180 | 2 460 р. |
80 | 16 | КШ.Ф.З.080.16-01 | 75 | 210 | 3 960 р. |
80 | 25 | КШ.Ф.З.080.25-01 | 75 | 210 | 4 224 р. |
100 | 16 | КШ.Ф.З.100.16-01 | 100 | 230 | 7 554 р. |
100 | 25 | КШ.Ф.З.100.25-01 | 100 | 230 | 7 812 р. |
Краны шаровые ALSO ст.20 фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные
DN | PN | Обозначение по каталогу | Проходной диаметр, (d) мм | Строит. длина | Цена с НДС |
15 | 40 | КШ.Ф.Р.015.40-01 | 10 | 120 | 1 470 р. |
20 | 40 | КШ.Ф.Р.020.40-01 | 15 | 120 | 1 696 р. |
25 | 40 | КШ.Ф.Р.025.40-01 | 18 | 140 | 2 063 р. |
32 | 40 | КШ.Ф.Р.032.40-01 | 24 | 140 | 2 243 р. |
40 | 40 | КШ.Ф.Р.040.40-01 | 30 | 165 | 2 334 р. |
50 | 40 | КШ.Ф.Р.050.40-01 | 40 | 180 | 2 580 р. |
65 | 16 | КШ.Ф.Р.065.16-01 | 45 | 200 | 3 174 р. |
65 | 25 | КШ.Ф.Р.065.25-01 | 45 | 200 | 3 432 р. |
80 | 16 | КШ.Ф.Р.080.16-01 | 63 | 210 | 3 894 р. |
80 | 25 | КШ.Ф.Р.080.25-01 | 63 | 210 | 4 044 р. |
100 | 16 | КШ.Ф.Р.100.16-01 | 75 | 230 | 4 572 р. |
100 | 25 | КШ.Ф.Р.100.25-01 | 75 | 230 | 4 878 р. |
125 | 16 | КШ.Ф.Р.125.16-01 | 100 | 350 | 9 150 р. |
125 | 25 | КШ.Ф.Р.125.25-01 | 100 | 350 | 9 756 р. |
150 | 16 | КШ.Ф.Р.150.16-01 | 125 | 380 | 10 980 р. |
150 | 25 | КШ.Ф.Р.150.25-01 | 125 | 380 | 11 892 р. |
200 | 16 | КШ.Ф.Р.200.16-01 | 148 | 450 | 21 498 р. |
200 | 25 | КШ.Ф.Р.200.25-01 | 148 | 450 | 24 324 р. |
250 | 16 | КШ.Ф.Р.250.16-01 | 200 | 530 | 38 730 р. |
250 | 25 | КШ.Ф.Р.250.25-01 | 200 | 530 | 42 450 р. |
300 | 16 | КШ.Ф.Р.300.16-01 | 240 | 530 | 105 840 р. |
300 | 25 | КШ.Ф.Р.300.25-01 | 240 | 750 | 125 340 р. |
350 | 16 | КШ.Ф.Р.350.16-01 | 300 | 750 | 187 320 р. |
400 | 16 | КШ.Ф.Р.400.16-01 | 300 | 990 | 316 260 р. |
500 | 16 | КШ.Ф.Р.500.16-01 | 390 | 990 | 575 964 р. |
Краны шаровые ALSO ст.20 фланец/фланец полнопроходные редуктор, под электропривод редуцированные
DN | PN | Обозначение по каталогу | Проходной диаметр, (d) мм | Строит. длина | Цена с НДС |
15 | 40 | КШ.Ф.П.Р.015.40-01 | 15 | 120 | 1 696 р. |
20 | 40 | КШ.Ф.П.Р.020.40-01 | 18 | 140 | 2 063 р. |
25 | 40 | КШ.Ф.П.Р.025.40-01 | 24 | 140 | 2 243 р. |
32 | 40 | КШ.Ф.П.Р.032.40-01 | 30 | 165 | 2 334 р. |
40 | 40 | КШ.Ф.П.Р.040.40-01 | 40 | 200 | 2 580 р. |
50 | 40 | КШ.Ф.П.Р.050.40-01 | 45 | 230 | 3 174 р. |
65 | 16 | КШ.Ф.П.Р.065.16-01 | 45 | 270 | 3 894 р. |
65 | 25 | КШ.Ф.П.Р.065.25-01 | 63 | 270 | 4 044 р. |
80 | 16 | КШ.Ф.П.Р.080.16-01 | 63 | 280 | 4 572 р. |
80 | 25 | КШ.Ф.П.Р.080.25-01 | 75 | 280 | 4 878 р. |
100 | 16 | КШ.Ф.П.Р.100.16-01 | 75 | 350 | 9 150 р. |
100 | 25 | КШ.Ф.П.Р.100.25-01 | 100 | 350 | 9 756 р. |
125 | 16 | КШ.Ф.П.Р.125.16-01 | 100 | 380 | 10 980 р. |
125 | 25 | КШ.Ф.П.Р.125.25-01 | 125 | 380 | 11 892 р. |
150 | 16 | КШ.Ф.П.Р.150.16-01 | 125 | 410 | 21 498 р. |
150 | 25 | КШ.Ф.П.Р.150.25-01 | 148 | 410 | 24 324 р. |
200 | 16 | КШ.Ф.П.Р.200.16-01 | 148 | 530 | 38 730 р. |
200 | 25 | КШ.Ф.П.Р.200.25-01 | 200 | 530 | 42 450 р. |
250 | 16 | КШ.Ф.П.Р.250.16-01 | 200 | 750 | 105 840 р. |
250 | 25 | КШ.Ф.П.Р.250.25-01 | 240 | 750 | 125 340 р. |
300 | 16 | КШ.Ф.П.Р.300.16-01 | 300 | 750 | 187 320 р. |
400 | 16 | КШ.Ф.П.Р.400.16-01 | 390 | 990 | 575 964 р. |
Габариты и присоединительные размеры - фланцевые редуцированные
DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ф. 015.40 01 | 10 | 95 | 65 | 14 | 4 | 23 | 60 | 170 | 120 | 1.8 |
20 | 40 | КШ.Ф. 020.40-01 | 15 | 105 | 75 | 14 | 4 | 23 | 60 | 170 | 120 | 2.3 |
25 | 40 | КШ.Ф. 025.40-01 | 20 | 115 | 85 | 14 | 4 | 27 | 65 | 170 | 140 | 2.8 |
32 | 40 | КШ.Ф. 032.40-01 | 25 | 135 | 100 | 18 | 4 | 32 | 75 | 170 | 140 | 3.5 |
40 | 40 | КШ.Ф. 040.40-01 | 30 | 145 | 110 | 18 | 4 | 44 | 95 | 230 | 165 | 4.7 |
50 | 40 | КШ.Ф. 050.40-01 | 40 | 160 | 125 | 18 | 4 | 43 | 100 | 230 | 180 | 6.2 |
65 | 16 | КШ.Ф. 065.16-01 | 50 | 180 | 145 | 18 | 4 | 44 | 110 | 230 | 200 | 8,8 |
65 | 25 | КШ.Ф. 065.25-01 | 50 | 180 | 145 | 18 | 8 | 44 | 110 | 230 | 200 | 9,65 |
80 | 16 | КШ.Ф. 080.16-01 | 65 | 195 | 160 | 18 | 4 | 67 | 135 | 330 | 210 | 11.5 |
80 | 25 | КШ.Ф. 080.25-01 | 65 | 195 | 160 | 18 | 8 | 67 | 135 | 330 | 210 | 13,24 |
100 | 16 | КШ.Ф. 100.16-01 | 76 | 215 | 180 | 18 | 8 | 67 | 145 | 330 | 230 | 15 |
100 | 25 | КШ.Ф. 100.25-01 | 76 | 230 | 190 | 22 | 8 | 67 | 145 | 330 | 230 | 17 |
125 | 16 | КШ.Ф. 125.16-01 | 100 | 243 | 210 | 18 | 8 | 94 | 190 | 525 | 350 | 25 |
125 | 25 | КШ.Ф. 125.25-01 | 100 | 270 | 220 | 26 | 8 | 94 | 190 | 525 | 350 | 30 |
150 | 16 | КШ.Ф. 150.16-01 | 125 | 280 | 240 | 22 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 33,5 |
150 | 25 | КШ.Ф. 150.25-01 | 125 | 300 | 250 | 26 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 38,2 |
200 | 16 | КШ.Ф. 200.16-01 | 150 | 335 | 295 | 22 | 12 | 84 | 225 | 650 | 450 | 54,7 |
200 | 25 | КШ.Ф. 200.25-01 | 150 | 360 | 310 | 26 | 12 | 84 | 225 | 650 | 450 | 61,2 |
200 | 16 | КШ.Ф.П. 200.16-01 | 180 | 360 | 310 | 26 | 12 | 84 | 225 | 650 | 530 | 66,7 |
200 | 25 | КШ.Ф.П. 200.25-01 | 180 | 360 | 310 | 26 | 12 | 84 | 225 | 650 | 530 | 73,2 |
250 | 16 | КШ.Ф. 250.16-01 | 180 | 405 | 335 | 26 | 12 | 82 | 250 | 650 | 530 | 83 |
250 | 25 | КШ.Ф. 250.25-01 | 180 | 425 | 370 | 26 | 12 | 82 | 250 | 650 | 530 | 90,5 |
300* | 16 | КШ.Ф. 300.16-01 | 250 | 460 | 410 | 26 | 12 | 106 | 740 | - | 750 | 175,5 |
* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
Габариты и присоединительные размеры - фланцевые полнопроходные
DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | D1 | D2 | n отв | h | Н | I | L | Вес.кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ф.П. 015.40-01 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 23 | 60 | 170 | 120 | 2.3 |
20 | 40 | КШ.Ф.П. 020.40-01 | 20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 23 | 60 | 170 | 140 | 2.8 |
25 | 40 | КШ.Ф.П. 025.40-01 | 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 27 | 65 | 170 | 140 | 3.5 |
32 | 40 | КШ.Ф.П. 032.40-01 | 32 | 135 | 100 | 18 | 4 | 32 | 75 | 170 | 165 | 4.7 |
40 | 40 | КШ.Ф.П. 040.40-01 | 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 44 | 100 | 230 | 200 | 6.2 |
50 | 40 | КШ.Ф.П. 050.40-01 | 50 | 160 | 125 | 18 | 4 | 44 | 110 | 230 | 230 | 8.8 |
65 | 16 | КШ.Ф.П. 065.16-01 | 65 | 180 | 145 | 18 | 4 | 44 | 135 | 230 | 270 | 11.5 |
65 | 25 | КШ.Ф.П. 065.25-01 | 65 | 180 | 145 | 18 | 8 | 44 | 135 | 230 | 270 | 13,24 |
80 | 16 | КШ.Ф.П. 080.16-01 | 80 | 195 | 160 | 18 | 8 | 67 | 145 | 330 | 280 | 15 |
80 | 25 | КШ.Ф.П. 080.25-01 | 80 | 195 | 160 | 18 | 8 | 67 | 145 | 330 | 280 | 17 |
100 | 16 | КШ.Ф.П. 100.16-01 | 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 94 | 190 | 525 | 350 | 25 |
100 | 25 | КШ.Ф.П. 100.25-01 | 100 | 230 | 190 | 22 | 8 | 94 | 190 | 525 | 350 | 30 |
125 | 16 | КШ.Ф.П. 125.16-01 | 125 | 245 | 210 | 18 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 33,5 |
125 | 25 | КШ.Ф.П. 125.25-01 | 125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 38,2 |
150 | 16 | КШ.Ф.П. 150.16-01 | 150 | 280 | 240 | 22 | 8 | 84 | 225 | 650 | 410 | 54,7 |
150 | 25 | КШ.Ф.П. 150.25-01 | 150 | 300 | 250 | 26 | 8 | 84 | 225 | 650 | 410 | 61,2 |
250* | 16 | КШ.Ф.П. 250.16-01 | 250 | 460 | 335 | 26 | 12 | 106 | - | - | 750 | 175,5 |
* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | D1 | D2 | n отв | h | Н | I | L | Вес.кг |
50 | 40 | КШ.Ф.З. 050.40-01 | 50 | 160 | 125 | 18 | 4 | 44 | 120 | 220 | 180 | 7 |
80 | 16 | КШ.Ф.З. 080.40-01 | 80 | 195 | 160 | 18 | 4 | 72 | 165 | 295 | 210 | 12 |
80 | 25 | КШ.Ф.З. 080.40-01 | 80 | 195 | 160 | 14 | 8 | 72 | 165 | 295 | 210 | 12.5 |
100 | 16 | КШ.Ф.З. 100.40-01 | 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 160 | 200 | 514 | 230 | 19 |
100 | 25 | КШ.Ф.З. 100.40-01 | 100 | 230 | 190 | 22 | 8 | 160 | 200 | 514 | 230 | 21 |
Отправить заявку на данное оборудование можно на электронный адрес: wodouzel@yandex.ru или воспользовавшись формой обратной связи.
Позвоните по телефону +7 (812) 406-85-21, чтобы получить консультацию наших специалистов.
Цены, характеристики и таблицы аналогов продукции на сайте носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой.