Продукция
Шаровые краны Аlso приварные
Главная → Краны шаровые → Краны шаровые Also → Шаровые краны Аlso приварные
- Кран выполнен с присоединением к трубопроводу под приварку по диаметру патрубков и толщены стенки соответствуют ГОСТ Р 3262, 10705/10704, 8731
- Условные диаметры (Ду) с 15 до 300 мм
- С условным давлением: Ду15-50 до 4,0 МПа, Ду65-300 1,6 МПа, или 2,5 МПа
- Класс герметичности «А» по ГОСТ Р 54808-2011
Краны шаровые ALSO ст.20 сварка/сварка редуцированные
Указанные цены являются розничными, на данную продукцию действует гибкая система скидок. Отправьте заявку, чтобы получить наиболее выгодное предложение!
DN | PN | Обозначение по каталогу | Проходной диаметр, (d) мм | Строит. длина | Цена с НДС |
15 | 40 | КШ.П.015.40-01 | 10 | 200 | 912 р. |
20 | 40 | КШ.П.020.40-01 | 15 | 230 | 978 р. |
25 | 40 | КШ.П.025.40-01 | 18 | 230 | 978 р. |
32 | 40 | КШ.П.032.40-01 | 24 | 250 | 1 038 р. |
40 | 40 | КШ.П.040.40-01 | 30 | 250 | 1 344 р. |
50 | 40 | КШ.П.050.40-01 | 40 | 270 | 1 464 р. |
65 | 25 | КШ.П.065.25-01 | 45 | 280 | 2 010 р. |
80 | 25 | КШ.П.080.25-01 | 63 | 250 | 2 502 р. |
100 | 25 | КШ.П.100.25-01 | 75 | 300 | 2 928 р. |
125 | 25 | КШ.П.125.25-01 | 100 | 330 | 6 222 р. |
150 | 25 | КШ.П.150.25-01 | 125 | 360 | 7 194 р. |
200 | 25 | КШ.П.200.25-01 | 148 | 430 | 14 640 р. |
250 | 25 | КШ.П.250.25-01 | 200 | 510 | 27 030 р. |
300* | 16 | КШ.П.300.16-01 | 240 | 730 | 108 360 р. |
300* | 25 | КШ.П.300.25-01 | 240 | 730 | 118 884 р. |
350* | 16 | КШ.П.350.16-01 | 300 | 730 | 173 448 р. |
400* | 16 | КШ.П.400.16-01 | 300 | 860 | 286 272 р. |
500* | 16 | КШ.П.500.16-01 | 390 | 970 | 557 760 р. |
Краны шаровые ALSO ст.20 сварка/сварка полнопроходные
DN | PN | Обозначение по каталогу | Проходной диаметр, (d) мм | Строит. длина | Цена с НДС |
15 | 40 | КШ.П.П.015.40-01 | 15 | 200 | 978 р. |
20 | 40 | КШ.П.П.020.40-01 | 18 | 230 | 978 р. |
25 | 40 | КШ.П.П.025.40-01 | 24 | 230 | 1 038 р. |
32 | 40 | КШ.П.П.032.40-01 | 30 | 250 | 1 344 р. |
40 | 40 | КШ.П.П.040.40-01 | 40 | 270 | 1 464 р. |
50 | 40 | КШ.П.П.050.40-01 | 45 | 280 | 2 010 р. |
65 | 25 | КШ.П.П.065.25-01 | 63 | 280 | 2 442 р. |
80 | 25 | КШ.П.П.080.25-01 | 75 | 300 | 2 928 р. |
100 | 25 | КШ.П.П.100.25-01 | 100 | 330 | 6 222 р. |
125 | 25 | КШ.П.П.125.25-01 | 125 | 360 | 8 052 р. |
150 | 25 | КШ.П.П.150.25-01 | 148 | 390 | 13 422 р. |
200 | 25 | КШ.П.П.200.25-01 | 200 | 510 | 25 332 р. |
250* | 16 | КШ.П.П.250.16-01 | 240 | 730 | 108 360 р. |
250* | 25 | КШ.П.П.250.25-01 | 240 | 730 | 118 872 р. |
300* | 16 | КШ.П.П.300.16-01 | 300 | 730 | 173 448 р. |
400* | 16 | КШ.П.П.400.16-01 | 390 | 970 | 557 760 р. |
Краны шаровые ALSO ст.20 сварка/сварка под редуктор, под электропривод редуцированные
DN | PN | Обозначение по каталогу | Проходной диаметр, (d) мм | Строит. длина | Цена с НДС |
15 | 40 | КШ.П.Р.015.40-01 | 10 | 200 | 1 140 р. |
20 | 40 | КШ.П.Р.020.40-01 | 15 | 230 | 1 223 р. |
25 | 40 | КШ.П.Р.025.40-01 | 18 | 230 | 1 223 р. |
32 | 40 | КШ.П.Р.032.40-01 | 24 | 250 | 1 298 р. |
40 | 40 | КШ.П.Р.040.40-01 | 30 | 250 | 1 680 р. |
50 | 40 | КШ.П.Р.050.40-01 | 40 | 270 | 1 830 р. |
65 | 25 | КШ.П.Р.065.25-01 | 45 | 280 | 2 514 р. |
80 | 25 | КШ.П.Р.080.25-01 | 63 | 250 | 3 126 р. |
100 | 25 | КШ.П.Р.100.25-01 | 75 | 300 | 3 660 р. |
125 | 25 | КШ.П.Р.125.25-01 | 100 | 330 | 7 776 р. |
150 | 25 | КШ.П.Р.150.25-01 | 125 | 360 | 9 000 р. |
200 | 25 | КШ.П.Р.200.25-01 | 148 | 430 | 18 300 р. |
250 | 25 | КШ.П.Р.250.25-01 | 200 | 510 | 33 788 р. |
300 | 16 | КШ.П.Р.300.16-01 | 240 | 730 | 87 000 р. |
300* | 25 | КШ.П.Р.300.25-01 | 240 | 730 | 103 740 р. |
350* | 16 | КШ.П.Р.350.16-01 | 300 | 730 | 155 808 р. |
400* | 16 | КШ.П.Р.400.16-01 | 300 | 860 | 268 548 р. |
500* | 16 | КШ.П.Р.500.16-01 | 390 | 970 | 528 156 р. |
Краны шаровые ALSO ст.20 сварка/сварка полнопроходные под редуктор, под электропривод редуцированные
DN | PN | Обозначение по каталогу | Проходной диаметр, (d) мм | Строит. длина | Цена с НДС |
15 | 40 | КШ.П.П.Р.015.40-01 | 15 | 200 | 1 223 р. |
20 | 40 | КШ.П.П.Р.020.40-01 | 18 | 230 | 1 223 р. |
25 | 40 | КШ.П.П.Р.025.40-01 | 24 | 230 | 1 298 р. |
32 | 40 | КШ.П.П.Р.032.40-01 | 30 | 250 | 1 680 р. |
40 | 40 | КШ.П.П.Р.040.40-01 | 40 | 250 | 1 830 р. |
50 | 40 | КШ.П.П.Р.050.40-01 | 45 | 270 | 2 514 р. |
65 | 25 | КШ.П.П.Р.065.25-01 | 63 | 280 | 3 126 р. |
80 | 25 | КШ.П.П.Р.080.25-01 | 75 | 280 | 3 660 р. |
100 | 25 | КШ.П.П.Р.100.25-01 | 100 | 300 | 7 776 р. |
125 | 25 | КШ.П.П.Р.125.25-01 | 125 | 330 | 9 000 р. |
150 | 25 | КШ.П.П.Р.150.25-01 | 148 | 360 | 18 300 р. |
200 | 25 | КШ.П.П.Р.200.25-01 | 200 | 390 | 33 788 р. |
250 | 16 | КШ.П.П.Р.250.16-01 | 240 | 510 | 87 000 р. |
250 | 25 | КШ.П.П.Р.250.25-01 | 240 | 730 | 103 733 р. |
300 | 16 | КШ.П.П.Р.300.16-01 | 300 | 730 | 155 798 р. |
400 | 16 | КШ.П.П.Р.400.16-01 | 390 | 970 | 528 154 р. |
* - В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR / ROTORK
Габариты и присоединительные размеры - приварные редуцированные
DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | H | h | I | L | Вес.кг |
15 | 40 | КШ.П. 015.40-01 | 10 | 21 | 2.8 | 42 | 60 | 23 | 170 | 200 | 0.7 |
20 | 40 | КШ.П. 020.40-01 | 15 | 27 | 2.8 | 42 | 60 | 23 | 170 | 200 | 0.9 |
25 | 40 | КШ.П. 025.40-01 | 18 | 33 | 3 | 48 | 65 | 27 | 170 | 230 | 1.1 |
32 | 40 | КШ.П. 032.40-01 | 24 | 38 | 3.5 | 57 | 75 | 32 | 170 | 230 | 1.35 |
40 | 40 | КШ.П. 040.40-01 | 32 | 48 | 3.5 | 60 | 95 | 44 | 230 | 250 | 2 |
50 | 40 | КШ.П. 050.40-01 | 40 | 57 | 3.5 | 76 | 100 | 43 | 230 | 270 | 2.5 |
65 | 25 | КШ.П. 065.25-01 | 50 | 76 | 4 | 89 | 110 | 44 | 230 | 280 | 3.56 |
80 | 25 | КШ.П. 080.25-01 | 65 | 89 | 4 | 114 | 135 | 67 | 330 | 280 | 5.3 |
100 | 25 | КШ.П. 100.25-01 | 76 | 108 | 5 | 133 | 145 | 67 | 330 | 300 | 6.95 |
125 | 25 | КШ.П. 125.25-01 | 100 | 133 | 6 | 180 | 190 | 94 | 525 | 330 | 12.5 |
150 | 25 | КШ.П. 150.25-01 | 125 | 159 | 6 | 219 | 210 | 98 | 525 | 360 | 17.45 |
200 | 25 | КШ.П. 200.25-01 | 150 | 219 | 8 | 273 | 225 | 84 | 650 | 430 | 35 |
200 | 25 | КШ.П.П. 200.25-01 | 180 | 219 | 8 | 273 | 225 | 82 | 650 | 510 | 47.5 |
250 | 25 | КШ.П. 250.25-01 | 180 | 273 | 8 | 325 | 250 | 82 | 650 | 510 | 53 |
300* | 16 | КШ.П. 300.16-01 | 250 | 325 | 8 | 426 | - | 106 | - | 730 | 147.5 |
* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
Габариты и присоединительные размеры - приварные полнопроходные
DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | H | h | I | L | Вес.кг |
15 | 40 | КШ.П.П. 015.40-01 | 15 | 21 | 2.8 | 40 | 60 | 23 | 170 | 200 | 0.9 |
20 | 40 | КШ.П.П. 020.40-01 | 20 | 27 | 3 | 42 | 65 | 23 | 170 | 200 | 1.1 |
25 | 40 | КШ.П.П. 025.40-01 | 25 | 33 | 3.5 | 42 | 75 | 27 | 170 | 230 | 1.35 |
32 | 40 | КШ.П.П. 032.40-01 | 32 | 38 | 3.5 | 48 | 95 | 32 | 230 | 250 | 2 |
40 | 40 | КШ.П.П. 040.40-01 | 40 | 48 | 3.5 | 57 | 100 | 44 | 230 | 270 | 2.5 |
50 | 40 | КШ.П.П. 050.40-01 | 50 | 57 | 4 | 76 | 110 | 44 | 230 | 280 | 3.56 |
65 | 25 | КШ.П.П. 065.25-01 | 65 | 76 | 4 | 89 | 135 | 67 | 330 | 280 | 5.3 |
80 | 25 | КШ.П.П. 080.25-01 | 80 | 89 | 5 | 108 | 145 | 67 | 330 | 300 | 6.95 |
100 | 25 | КШ.П.П. 100.25-01 | 100 | 108 | 6 | 133 | 190 | 94 | 525 | 330 | 12.5 |
125 | 25 | КШ.П.П. 125.25-01 | 125 | 133 | 6 | 159 | 210 | 98 | 525 | 360 | 17.45 |
150 | 25 | КШ.П.П. 150.25-01 | 150 | 159 | 6 | 180 | 225 | 84 | 650 | 390 | 35 |
250* | 16 | КШ.П.П. 250.16-01 | 250 | 273 | 8 | 325 | - | 106 | - | 730 | 147.5 |
Отправить заявку на данное оборудование можно на электронный адрес: wodouzel@yandex.ru или воспользовавшись формой обратной связи.
Позвоните по телефону +7 (812) 406-85-21, чтобы получить консультацию наших специалистов.
Цены, характеристики и таблицы аналогов продукции на сайте носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой.