Продукция
Шаровые краны Аlso с удлиненным штоком (с изоляцией усил. типа)
Главная → Краны шаровые → Краны шаровые Also → Шаровые краны Аlso с удлиненным штоком (с изоляцией усил. типа)
- Кран выполнен с присоединением к трубопроводу под приварку со строительной длиной L=1500 мм
- Условные диаметры (Ду) с 15 до 300 мм
- С условным давлением: Ду15-50 до 4,0 МПа, Ду65-300 до 1,6 МПа, или 2,5 МПа
- Класс герметичности «А» по ГОСТ Р 54808-2011
Габариты и присоединительные размеры - с удлиненным штоком (с изоляцией усил. типа) редуцированные
DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | H | L |
15 | 40 | КШ.П.П. 015.40-01 H=... | 15 | 21 | 2.8 | 40 | по заказу | 1500 |
20 | 40 | КШ.П.П. 020.40-01 H=... | 20 | 27 | 3 | 42 | по заказу | 1500 |
25 | 40 | КШ.П.П. 025.40-01 H=... | 25 | 33 | 3.5 | 42 | по заказу | 1500 |
32 | 40 | КШ.П.П. 032.40-01 H=... | 32 | 38 | 3.5 | 48 | по заказу | 1500 |
40 | 40 | КШ.П.П. 040.40-01 H=... | 40 | 48 | 3.5 | 57 | по заказу | 1500 |
50 | 40 | КШ.П.П. 050.40-01 H=... | 50 | 57 | 3.5 | 89 | по заказу | 1500 |
65 | 25 | КШ.П.П. 065.25-01 H=... | 65 | 76 | 4 | 114 | по заказу | 1500 |
80 | 25 | КШ.П.П. 080.25-01 H=... | 80 | 89 | 4 | 133 | по заказу | 1500 |
100 | 25 | КШ.П.П. 100.25-01 H=... | 100 | 108 | 5 | 180 | по заказу | 1500 |
125 | 25 | КШ.П.П. 125.25-01 H=... | 125 | 133 | 6 | 219 | по заказу | 1500 |
150 | 25 | КШ.П.П. 150.25-01 H=... | 150 | 159 | 6 | 273 | по заказу | 1500 |
200 | 25 | КШ.П.П. 200.25-01 H=... | 200 | 219 | 8 | 273 | по заказу | 1500 |
250* | 16 | КШ.П.П. 250.16-01 H=... | 250 | 273 | 8 | 426 | по заказу | 1500 |
300* | 16 | КШ.П. 300.16-01 H=... | 250 | 273 | 8 | 426 | по заказу |
* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
Габариты и присоединительные размеры - с удлиненным штоком (с изоляцией усил. типа) полнопроходные
DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | H | L |
15 | 40 | КШ.П.П. 015.40-01 H=... | 15 | 21 | 2.8 | 40 | по заказу | 1500 |
20 | 40 | КШ.П.П. 020.40-01 H=... | 20 | 27 | 3 | 42 | по заказу | 1500 |
25 | 40 | КШ.П.П. 025.40-01 H=... | 25 | 33 | 3.5 | 42 | по заказу | 1500 |
32 | 40 | КШ.П.П. 032.40-01 H=... | 32 | 38 | 3.5 | 48 | по заказу | 1500 |
40 | 40 | КШ.П.П. 040.40-01 H=... | 40 | 48 | 3.5 | 57 | по заказу | 1500 |
50 | 40 | КШ.П.П. 050.40-01 H=... | 50 | 57 | 3.5 | 89 | по заказу | 1500 |
65 | 25 | КШ.П.П. 065.25-01 H=... | 65 | 76 | 4 | 114 | по заказу | 1500 |
80 | 25 | КШ.П.П. 080.25-01 H=... | 80 | 89 | 4 | 133 | по заказу | 1500 |
100 | 25 | КШ.П.П. 100.25-01 H=... | 100 | 108 | 5 | 180 | по заказу | 1500 |
125 | 25 | КШ.П.П. 125.25-01 H=... | 125 | 133 | 6 | 219 | по заказу | 1500 |
150 | 25 | КШ.П.П. 150.25-01 H=... | 150 | 159 | 6 | 273 | по заказу | 1500 |
200 | 25 | КШ.П.П. 200.25-01 H=... | 200 | 219 | 8 | 273 | по заказу | 1500 |
250* | 16 | КШ.П.П. 250.16-01 H=... | 250 | 273 | 8 | 426 | по заказу | 1500 |
300* | 16 | КШ.П. 300.16-01 H=... | 250 | 273 | 8 | 426 | по заказу |
* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
Отправить заявку на данное оборудование можно на электронный адрес: wodouzel@yandex.ru или воспользовавшись формой обратной связи.
Позвоните по телефону +7 (812) 406-85-21, чтобы получить консультацию наших специалистов.
Цены, характеристики и таблицы аналогов продукции на сайте носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой.