Продукция
Краны шаровые стальные Vexve серия 100/GS
Главная → Краны шаровые → Краны шаровые Vexve → Краны шаровые стальные Vexve серия 100/GS
Технические характеристики:
- Тип присоединения: сварка/сварка приварные концы
- Корпус: углеродистая сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
- Втулка штока: сталь
- Шар: нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
- Шток: нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
- Уплотнение шара: углепластик PTFE
- Патрубки: сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
- Ручка: оцинкованная сталь с пластиковым покрытием
- Уплотнительные кольца: FPM
- Уплотнительная втулка: PTFE
- Температура: от -30°C до +200°c
Ручки:
- DN 10-150: оцинкованная сталь
- DN 200-250: окрашенная углеродистая сталь
- DN 300: поставляется только с механическим редуктором
- DN 150-300: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей
Габаритные размеры
DN | PN | Код | D | D1 | D2 | S | H | H1 | A | L | Kv | Кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 100 010/GS | 10 | 17 | 33,7 | 2,0 | 100 | 23 | 120 | 230 | 8 | 0,5 |
15 | 40 | 100 015/GS | 10 | 18 | 33,7 | 2,0 | 100 | 23 | 120 | 230 | 8 | 0,5 |
20 | 40 | 100 020/G S | 15 | 25 | 42,4 | 2,3 | 100 | 24 | 120 | 230 | 14 | 0,7 |
25 | 40 | 100 025/GS | 20 | 32 | 48,3 | 2,6 | 105 | 40 | 150 | 230 | 25 | 1 |
32 | 40 | 100 032/GS | 25 | 38 | 60,3 | 2,6 | 105 | 39 | 150 | 260 | 41 | 1,4 |
40 | 40 | 100 040/G S | 32 | 45 | 76,1 | 2,6 | 125 | 59 | 190 | 260 | 65 | 1,9 |
50 | 40 | 100 050/GS | 40 | 57 | 88,9 | 2,9 | 130 | 59 | 190 | 300 | 103 | 2,7 |
65 | 25 | 100 065/GS | 50 | 76 | 114,3 | 2,9 | 180 | 71 | 280 | 300 | 180 | 4,2 |
80 | 25 | 100 080/G S | 65 | 89 | 139,7 | 3,2 | 190 | 77 | 280 | 300 | 290 | 5,5 |
100 | 25 | 100 100/G S | 80 | 108 | 168,3 | 3,6 | 220 | 92 | 280 | 325 | 470 | 8,3 |
125 | 25 | 100 125/GS | 100 | 133 | 177,8 | 4,0 | 245 | 95 | 420 | 325 | 830 | 13,3 |
150 | 25 | 100 150/GS | 125 | 159 | 219,1 | 4,5 | 265 | 103 | 600 | 350 | 1150 | 18,5 |
200 | 25 | 100 200/GS | 150 | 219 | 273,0 | 4,5 | 260 | 92 | 900 | 400 | 1750 | 39 |
250 | 25 | 100 250/GS | 200 | 273 | 355,6 | 5,0 | 300 | 108 | 1200 | 530 | 3200 | 74 |
DN | PN | Код | D | D1 | D2 | D3 | S | H1 | L | ISO 5211 | Kv | кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 25 | 100 300/G S | 250 | 325 | 457,0 | 50 | 5,6 | 112 | 550 | F16 | 4600 | 110 |
350 | 25 | 100 350/GS | 290 | 377 | 508,0 | 50 | 5,6 | 172 | 686 | F16 | 9600 | 170 |
400 | 25 | 100 400/G S | 340 | 426 | 610,0 | 70 | 7,0 | 217 | 762 | F25 | 13300 | 250 |
500 | 25 | 100 500/GS | 390 | 530 | 660,0 | 90 | 7,0 | 219 | 914 | F30 | 18700 | 400 |
600 | 25 | 100 600/GS | 489 | 630 | 813,0 | 90 | 11,0 | 224 | 1065 | F30 | 45000 | 940 |
Отправить заявку на данное оборудование можно на электронный адрес: wodouzel@yandex.ru или воспользовавшись формой обратной связи.
Позвоните по телефону +7 (812) 406-85-21, чтобы получить консультацию наших специалистов.
Цены, характеристики и таблицы аналогов продукции на сайте носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой.