Продукция
Манометры Физтех буровые ДМ8008-ВУф Кс исп Б
Главная → Манометры → Физтех → ДМ8008-ВУф Кс исп Б
Назначение: для измерения избыточного давления агрессивных сред, в т.ч. жидкого, газообразного и водного раствора аммиака, сероводородосодержащих сред, газоводонефтяной эмульсии с температурой до +150 °С.
Межповерочный интервал: 2 года
Тип ФТ Модель | Класс точности | Ф, мм | Пределы измеряемого давления |
---|---|---|---|
ДМ8008-ВУф Кс исп Б |
1,5 |
160 | 0 - 16...160 МПа |
ДМ8008-ВУф Кс исп Б (манометр) | 0 - 16; 25; 40; 60; 100; 160 МПа |
Номинальный диаметр корпуса | 160 мм |
Класс точности | 1,5 |
Степень пылевлагозащиты | IP65 |
Резьба присоединительного штуцера | по запросу |
Размер квадрата под ключ, мм | 70 мм |
Расположение штуцера | радиальное |
Устойчивость к климатическим воздействиям | исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 |
Диапазон температур измеряемой среды, о С* | от -50 до +150 о С |
Диапазон температуры окружающей среды, о С | от -60 до +50 о С |
Демпфирующая жидкость | ПМС300 (норма заполнения 0,6 кг) |
Виброзащищенность | группа V4 по ГОСТ Р 52931-2008 |
Рабочие диапазоны измерений |
|
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, не более | 4,2 кг |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Обечайка | нержавеющая сталь |
Стекло | органическое литое |
Чувствительный элемент, трибко-секторный механизм | медный сплав, рессорного типа |
Штуцер | нержавеющая сталь |
Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
Отправить заявку на данное оборудование можно на электронный адрес: wodouzel@yandex.ru или воспользовавшись формой обратной связи.
Позвоните по телефону +7 (812) 406-85-21, чтобы получить консультацию наших специалистов.
Цены, характеристики и таблицы аналогов продукции на сайте носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой.