Продукция
Отводы стальные ГОСТ 17375, 30753
Главная → Детали трубопровода → Отводы стальные ГОСТ 17375 и ГОСТ 30753
Отводы стальные ГОСТ 17375 и ГОСТ 30753 представляют собой детали, позволяющие реализовать плавное изменение направления трубопровода. Могут быть кованые, гнутые, сварные, штампосварные. Применяются бесшовные отводы крутоизогнутые под 90°, а также есть отводы изогнутые под 45°, 60° и 180°.
- Условное давление Ру, МПа: 16
- Условный диаметр Ду, мм: 15…600
- Диапазон температур, °С: -70…+450
- Материал: углеродистая Ст20 или низколегированная сталь 09Г2С возможна продажа отводов из сталей 15Х15М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т и др.
Ду | Днар. | Толщина стенки, мм | Стр. длина, мм | Вес, кг |
15 | 2 | |||
20 | 2 | |||
25 | 2 | |||
25 | 32 | 2 | ||
32 | 38 | 2... 2,5 | ||
32 | 40 | 3 | ||
40 | 45 | 3 | ||
50 | 57 | 3 | 75 | 0.5 |
50 | 57 | 5 | 75 | 0.8 |
65 | 76 | 3.5 | 100 | 1 |
65 | 76 | 4 | 100 | 1.1 |
65 | 76 | 5 | 100 | 1.4 |
65 | 76 | 6 | 100 | 1.7 |
80 | 89 | 3.5 | 120 | 1.4 |
80 | 89 | 4 | 120 | 1.5 |
80 | 89 | 6 | 120 | 2.3 |
100 | 108 | 4 | 150 | 2.5 |
100 | 108 | 6 | 150 | 3.6 |
100 | 114 | 4 | 150 | 2.6 |
125 | 133 | 4 | 190 | 3.8 |
125 | 133 | 6 | 190 | 5.7 |
150 | 159 | 4.5 | 225 | 6.1 |
150 | 159 | 5 | 225 | 6.7 |
150 | 159 | 6 | 225 | 8.1 |
150 | 159 | 8 | 225 | 11 |
200 | 219 | 6 | 300 | 15 |
200 | 219 | 8 | 300 | 20 |
250 | 273 | 7 | 375 | 27 |
250 | 273 | 10 | 375 | 39 |
300 | 325 | 8 | 450 | 45 |
300 | 325 | 10 | 450 | 56 |
350 | 377 | 8 | 525 | 68 |
400 | 426 | 8 | 600 | 78 |
500 | 530(ГОСТ 30753) | 9 | 750 | 138 |
600 | 630 (ГОСТ 30753) | 10 | 900 | 219 |
Отправить заявку на данное оборудование можно на электронный адрес: wodouzel@yandex.ru или воспользовавшись формой обратной связи.
Позвоните по телефону +7 (812) 406-85-21, чтобы получить консультацию наших специалистов.
Цены, характеристики и таблицы аналогов продукции на сайте носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой.