Продукция
Производство, изготовление и монтаж водомерных узлов по альбому ЦИРВ. Изготовление водомерных узлов по чертежам заказчика. Изготовление оцинкованных водомерных узлов. Комплектация водомерных узлов стальными и чугунными элементами водомерного узла.
Затворы дисковые поворотные с тройным эксцентриситетом TRUSTARMA - качество, надежность и доступность! Полный ассортимент затворов в наличии! Узнать подробнее.
Новости
Сводная ведомость СОУТ
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Таблица 1
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 2
Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |||||||||||||
химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть тудового процесса | напряженность тудового процесса | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Основное подразделение | |||||||||||||||||||||||
1 | Генеральный директор | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 | − | − | 2 | − | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
2 | Финансовый аналитик | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 | − | − | 2 | − | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
3А | Экономист | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 | − | − | 2 | − | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
4А (3А) | Экономист | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 | − | − | 2 | − | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
5А | Менеджер | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 | − | − | 2 | − | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
6А (5А) | Менеджер | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 | − | − | 2 | − | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
7А (5А) | Менеджер | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 | − | − | 2 | − | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
8А (5А) | Менеджер | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 | − | − | 2 | − | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
9А (5А) | Менеджер | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 | − | − | 2 | − | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
10А (5А) | Менеджер | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 | − | − | 2 | − | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
11А | Кладовщик | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 | − | 2 | − | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
12А (11А) | Кладовщик | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 | − | 2 | − | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Мероприятий по улучшению условий труда не требуется
Отправить заявку на данное оборудование можно на электронный адрес: wodouzel@yandex.ru или воспользовавшись формой обратной связи.
Позвоните по телефону +7 (812) 406-85-21 или +7 (901) 971-18-81, чтобы получить консультацию наших специалистов.
Цены, характеристики и таблицы аналогов продукции на сайте носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой.